Total Car Care
0749-25-0020
滋賀県彦根市南川瀬町800
金額情報
支払総額 | 0万円 | 本体価格 | 0万円 | 諸費用 (税込) | 0万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 1.8万km |
---|
備考
保証 | ○ 12ヵ月/10,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:12ヵ月 保証距離:10,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
スローパー 福祉車両
純正ナビ バックカメラ
ホンダ フリード+ の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2024年 04月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 552 | 車体色 | 薄青 |
修復歴 | 無 |
ホンダ フリード+ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
0749-25-0020
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら